г. Каменск-Шахтинский,
пр. К. Маркса, 18 Лицензия № ЛО-61-01-004834 |
+7 938 110-55-87
8 (86365) 7-66-98 |
1 | Консультация, осмотр | бесплатно | |
2 | Анестезия проводниковая | 500 руб. | |
3 | Радиовизиография | 500 руб. | |
4 | Наложение коффердама | 650 руб. |
1 | Лечение кариеса | 1150 руб. | |
2 | Препарирование зуба | 650 руб. | |
3 | Реставрация зуба фотополимером «Filtek Supreme Z-250» | до трети зуба | 1150 руб. |
половина зуба | 1500 руб. | ||
более половины зуба | 2100 руб. | ||
4 | Реставрация зуба фотополимером «Gradia Direct» | до трети зуба | 1500 руб. |
половина зуба | 1700 руб. | ||
более половины зуба | 2400 руб. | ||
5 | Полировка реставраций | 250 руб. | |
6 | Прокладка «Calcemol» | 650 руб. |
1 | Временная пломба | 800 руб. |
2 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 350 руб. |
3 | Наложение девитализирующей пасты | 900 руб. |
4 | Лекарство в корневых каналах (кальций) | 550 руб. |
5 | Временное пломбирование одного корневого канала | 250 руб. |
6 | Постоянное пломбирование одного корневого канала | 800 руб. |
7 | Распломбировка одного корневого канала | 1050 руб. |
8 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1900 руб. |
1 | Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером (одна челюсть) | 1300 руб. |
2 | Частичное снятие зубных отложений (один зуб) | 150 руб. |
3 | Снятие зубных отложений AIR FLOW | 1300 руб. |
4 | Флюокаль (одна челюсть) | 250 руб. |
5 | Колопол | 650 руб. |
6 | Инъекция линкомицина | 250 руб. |
7 | Полировка 1 челюсти | 250 руб. |
1 | Простое удаление зуба | 1400 руб. |
2 | Сложное удаление зуба | 3300 руб. |
3 | Атипичное удаление | 7800 руб. |
4 | Лечение перикоронарита | 1500 руб. |
5 | Вскрытие периоста, дренаж | 1400 руб. |
6 | Резекция зуба | 3900 руб. |
7 | Удаление парондонтозного зуба | 900 руб. |
Коронки | ||
1 | Коронка временная пластмассовая | 1050 руб. |
2 | Коронка временная пластмассовая (лабораторное изготовление) | 1300 руб. |
3 | Искусственная десна на коронке | 1950 руб. |
4 | Коронка цельнолитая (МЗП) | 3250 руб. |
5 | Коронка цельнолитая (КХЦ) | 3100 руб. |
6 | Коронка металлокерамическая («Ducera», «Noritake») / со срочностью | 7200 руб. / 7500 руб. |
7 | Коронка на основе диоксида церкония | 15600 руб. |
8 | Коронка E-max | 15600 руб. |
9 | Вкладка E-max | 15600 руб. |
10 | Вкладка на основе диоксида церкония | 15600 руб. |
11 | Керамический винир | 15600 руб. |
Штифты |
||
1 | Титановый штифт | 900 руб. |
1 | Стекловолоконный штифт | 1050 руб. |
1 | Анкерный штифт | 900 руб. |
3 | Культевая вкладка (КХС) | 3300 руб. |
4 | Культевая вкладка разборная | 3900 руб. |
5 | Культевая вкладка с керамической облицовкой | 7100 руб. |
Дополнительно |
||
1 | Снятие коронки штампованной | 500 руб. |
2 | Снятие коронки цельнолитой | 650 руб. |
3 | Цементировка коронки «Fuji I» | 400 руб. |
4 | Цементировка коронки «Fuji+» | 700 руб. |
1 | Пирсинг зубов без стоимости камня (скайса) | за один зуб | 1500 руб. |
2 | Отбеливание зубов Opalescence Boost | 8000 руб. | |
3 | Отбеливание зубов системой ZOMM | 18000 руб. |
1 | Установка импланта Alpha Dent | 23500 руб. |
2 | Установка импланта Noris | 32500 руб. |
3 | Установка импланта Straumann | 45500 руб. |
4 | Установка импланта AnyOne | 23500 руб. |
5 | Установка формирователя десны | 2600 руб. |
6 | Абатмент | 5900 руб. |
7 | Синус закрытый | 6500 руб. |
8 | Синус открытый + мембрана + кость | 39000 руб. |
9 | Пластика челюсти + мембрана + кость | 39000 руб. |
10 | Аугментация альвеолярного отростка | 13000 руб. |
11 | Временная коронка на имплант | 1300 руб. |
12 | Временная коронка на имплант + абатмент | 7200 руб. |
13 | Коронка металлокерамическая на имплант + абатмент | 15600 руб. |
14 | Коронка на основе диоксида циркония на имплант | 26000 руб. |
15 | Протез All-ON-4 | 13000 руб. |
16 | Установка балки на импланты | 91000 руб. |
17 | Multi Unit Base | 12000 руб. |
18 | Цементация коронки | 400 руб. |
19 | Цементация коронки временная | 150 руб. |
20 | Слепок А-силикон | 1050 руб. |
21 | Слепок С-силикон | 650 руб. |
22 | 1 гр кости | 5900 руб. |
23 | Имплант из системы все на 4-х | 39000 руб. |
24 | Установка импланта Птерифит Noris + м/ю | 45500 руб. |
25 | Временный мост на имплантах | 50000 руб. |
1 | Общая компьютерная томография двух челюстей | 2000 руб. |
2 | Панорамный снимок челюсти | 1000 руб. |
3 | 1/2 панорамного снимка | 500 руб. |